| 組別 | 項目 | 族別/腔調 | 學校單位 | 參賽者 | 籤號 | |
| 國小 | 國語朗讀 | 高師大附中 | 高○芝 | 27 | ||
| 國小 | 國語演說 | 高師大附中 | 李○霓 | 2 | ||
| 國小 | 臺灣台語朗讀 | 高師大附中 | 黃○恩 | 33 | ||
| 國小 | 臺灣台語情境式演說 | 高師大附中 | 馬○棻 | 5 | ||
| 國小 | 臺灣客語朗讀 | 四縣 | 高師大附中 | 林○安 | 2 | |
| 國中 | 國語朗讀 | 高師大附中 | 鍾○臻 | 21 | ||
| 國中 | 國語演說 | 高師大附中 | 徐○恩 | 15 | ||
| 國中 | 臺灣台語朗讀 | 高師大附中 | 黃○珈 | 23 | ||
| 國中 | 臺灣台語情境式演說 | 高師大附中 | 劉○芊 | 2 | ||
| 國中 | 臺灣客語朗讀 | 南四縣 | 高師大附中 | 林○希 | 4 | |
| 國中 | 臺灣原住民語情境式演說 | 太魯閣族 | 高師大附中 | 依○伊米 |
本年度原住民族語朗讀該組報名人數未超過 5人者,無須進行區賽初賽。
本年度原住民族語情境式演說除 布農族語 外,其餘各族免辦理初賽。